Wir unterscheiden vier Gruppen von Zahlwörtern.
| Grundzahlen - cardinalia | eins, zwei, drei ... |
| Die Zahlen eins, zwei und drei sowie die Hunderter und Tausender werden dekliniert | |
| Ordnungszahlen - ordinalia | erster, zweiter, dritter ... |
| Verteilungszahlen - distributiva | je ein, je zwei, je drei ... |
| Diese Zahlen werden nach der o/a-Dekl. dekliniert. | |
| Zahladverbien | einmal, zweimal, dreimal ... |
| Diese Zahlen sind nicht deklinierbar |
Zur Deklination einiger Zahlen, die nicht regelmäßig dekliniert werden, verfolge den angegebenen Link.
Die Grundzahlen und Ordnungszahlen ab 20 bis 99 werden gebildet aus den jeweiligen Einern + et + Zehnern oder durch Zehner und Einer. Die Einer acht und neun werden vom nächsten Zehner abgezogen:
| 21 | unus, -a, -um et viginti / viginti unus, -a, -um |
| 21. | unus, -a, -um et vicesimus, -a, -um / vicesimus, -a, -um unus, -a, -um |
| 28 | duodetriginta |
| 29 | undetriginta |
Beachte weiter, dass mille (1000) nicht dekliniert wird und dass der Plural milia mit dem Genitiv verbunden wird (duo milia militum)!
| Grundzahlen | Ordnungszahlen | Verteilungszahlen | ||
| 1 | I | unus, una, unum | primus, -ae, -a | singuli, -ae, -a |
| 2 | II | duo, duae, duo | secundus, -ae, -a alter, altera, alterum |
bini, -ae, -a |
| 3 | III | tres, tres, tria | tertius, -a, -um | terni, -ae, -a |
| 4 | IV | quattuor | quartus, -a, -um | quaterni, -ae, -a |
| 5 | V | quinque | quintus, -a, -um | quini, -ae, -a |
| 6 | VI | sex | sextus, -a, -um | seni, -ae, -a |
| 7 | VII | septem | septimus, -a, -um | septeni, -ae, -a |
| 8 | VIII | octo | octavus, -a, -um | octoni, -ae, -a |
| 9 | IX | novem | nonus, -a, -um | noveni, -ae, -a |
| 10 | X | decem | decimus, -a, -um | deni, -ae, -a |
| 11 | XI | undecim | undecimus, -a, -um | undeni, -ae, -a |
| 12 | XII | duodecim | duodecimus, -a, -um | duodeni, -ae, -a |
| 13 | XIII | tredecim | tertius,-a, -um decimus, -a, -um | terni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 14 | XIV | quattuordecim | quartus,-a, -um decimus, -a, -um | quaterni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 15 | XV | quindecim | quintus,-a, -um decimus, -a, -um | quini, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 16 | XVI | sedecim | sextus,-a, -um decimus, -a, -um | seni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 17 | XVII | septendecim | septimus,-a, -um decimus, -a, -um | septeni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 18 | XVIII | duodeviginti | duodevicesimus,-a, -um decimus, -a, -um | octoni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 19 | XIX | undeviginti | undevicesimus,-a, -um decimus, -a, -um | noveni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 20 | XX | viginti | vicesimus, -a, -um | viceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 30 | XXX | triginta | tricesimus, -a, -um | triceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 40 | XL | quadraginta | quadragesimus, -a, -um | quadrageni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 50 | L | quinquaginta | quinquagesimus, -a, -um | quinquageni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 60 | LX | sexaginta | sexagesimus, -a, -um | sexageni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 70 | LXX | septuaginta | septuagesimus, -a, -um | septuageni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 80 | LXXX | octoginta | octogesimus, -a, -um | octogeni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 90 | XC | nongenta | nonagesimus, -a, -um | nongeni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 100 | C | centum | centesimus, -a, -um | centeni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 200 | CC | ducenti, -ae, -a | ducentesimus, -a, -um | duceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 300 | CCC | trecenti, -ae, -a | trecentesimus, -a, -um | treceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 400 | CCCC / CD | quadringenti | quadringentesimus, -a, -um | quadrinceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 500 | D | quingenti, -ae, -a | quingentesimus, -a, -um | quinceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 600 | DC | sescenti, -ae, -a | sescentesimus, -a, -um | sesceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 700 | DCC | septingenti, -ae, -a | septingesimus, -a, -um | septinceni, -ae, -a deni, -ae, -a |
| 800 | DCCC | octingenti, -ae, -a | octingentesimus, -a, -um | octinceni |
| 900 | CM | nongenti, -ae, -a | nongentesimus, -a, -um | nonceni |
| 1000 | M | mille | millesimus, -a, -um | singula milia |
| 2000 | MM | duo milia | bis millesimus, -a, -um | bina milia |
Deklination einiger unregelmäßig gebildeter Zahlen:
unus, una, unum - einer, eine, eines
| SINGULAR | masculinum | femininum | neutrum |
| Nominativ | unus | una | unum |
| Genitiv | unius | unius | unius |
| Dativ | uni | uni | uni |
| Akkusativ | unum | unam | unum |
| Ablativ | uno | una | uno |
duo, duae, duo - zwei
| PLURAL | masculinum | femininum | neutrum |
| Nominativ | duo | duae | duo |
| Genitiv | duorum | duarum | duorum |
| Dativ | duobus | duabus | duobus |
| Akkusativ | duo(s) | duas | duo |
| Ablativ | duobus | duabus | duobus |
tres, tres, tria - drei
| PLURAL | masculinum | femininum | neutrum |
| Nominativ | tres | tres | tria |
| Genitiv | trium | trium | trium |
| Dativ | tribus | tribus | tribus |
| Akkusativ | tres | tres | tria |
| Ablativ | tribus | tribus | tribus |
milia - tausender
| PLURAL | neutrum |
| Nominativ | milia |
| Genitiv | milium |
| Dativ | milibus |
| Akkusativ | milia |
| Ablativ | milibus |
Die Zahladverbien werden ab der fünf aus den (etwas verkürzten) Grundzahlen mit der Endung -ie(n)s gebildet:
| einmal | semel |
| zweimal | bis |
| dreimal | ter |
| viermal | quater |
| fünfmal | quinqie(n)s |
| sechsmal | sexie(n)s |
|
u.s.w. |
|
| zehnmal | decies |
| hundertmal | centies |
| tausendmal | miliens |
Im normalen Lektürekanon kommen die Zahladverbien größer als vier selten vor.